Modifications

Lieux-dits du Puy-de-Dôme

41 601 octets ajoutés, 4 juin 2022 à 08:21
aucun résumé de modification
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune !!
|-
| GABEUF || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| GABEUF LE || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| GABOT AU || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| GABY || 25 || 4 || 42 || Ayat-sur-Sioule
|-
| GACARD LE || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| GACHERIE LA || 246 || 2 || 35 || Murat le Quaire
|-
| GACHERIES LES || 130 || 4 || 26 || Crouzille La
|-
| GACHET LE || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| GACHON || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| GADOUX LE || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| GAGAUD || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| GAGERE || 364 || 5 || 22 || Saint Jean d'Heurs
|-
| GAGERE LA  || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| GAGNAT || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GAGNE || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| GAGNE || 349 || 4 || 23 || Saint Georges de Mons
|-
| GAGNE LA || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| GAGNERE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GAGNERIE LA || 450 || 2 || 18 || Verneugheol
|-
| GAGNERIES LES || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| GAGNEVINS LES || 295 || 4 || 32 || Randan
|-
| GAGNOL || 301 || 5 || 9 || Ris
|-
| GAIETE || 65 || 2 || 39 || Ceilloux
|-
| GAILLARD || 249 || 5 || 22 || Néronde sur Dore
|-
| GAILLARD CHATEAU || 30 || 4 || 32 || Bas-et-Lezat
|-
| GAILLARD LE GRAND || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| GAILLARD LE PETIT || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| GAILLARDERIE LA || 465 || 1 || 50 || Viverols
|-
| GAILLARDS LES || 265 || 5 || 22 || Orléat
|-
| GAIME || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| GAINE || 169 || 3 || 3 || Godivelle La
|-
| GAITIE LA || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| GALERE LA || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
| GALERES LES || 446 || 4 || 1 || Vensat
|-
| GALLARD  || 23 || 1 || 16 || Auzelles
|-
| GALOP ROUTE DE CLERMONT || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GAMBELLE LA || 124 || 2 || 58 || Cournon-d'Auvergne
|-
| GAMELLE LA || 426 || 3 || 45 || Tauves
|-
| GAMETS LES || 321 || 3 || 19 || Saint Babel
|-
| GAMEY || 313 || 3 || 3 || Saint Alyre ès montagne
|-
| GAMY || 292 || 4 || 29 || Puy Saint Gulmier
|-
| GANDAILHAT || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| GANDICHOUX || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| GANECIAL || 410 || 2 || 18 || Sauvagnat
|-
| GANES LES || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| GANET LE || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| GANILLE LA  || 23 || 1 || 16 || Auzelles
|-
| GANNE D'ISSERT LA  || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| GANNE FERRADE || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| GANNE LA || 170 || 4 || 31 || Goutelle La
|-
| GANNE LA || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| GANNE LA || 191 || 2 || 7 || Lastic
|-
| GANNE LA || 206 || 4 || 23 || Manzat
|-
| GANNE LA || 223 || 4 || 25 || Menat
|-
| GANNE LA || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| GANNE LA || 363 || 4 || 31 || Saint Jacques d'Ambur
|-
| GANNE LA || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| GANNE LA || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| GANNEBONNE || 130 || 4 || 26 || Crouzille La
|-
| GANNES LES || 99 || 4 || 34 || Châteaugay
|-
| GANNES LES || 225 || 2 || 7 || Messeix
|-
| GARACHONS LES || 389 || 4 || 25 || Saint Rémy de Blot
|-
| GARACHONS LES || 408 || 4 || 42 || Sauret Besserve
|-
| GARAMOT || 39 || 1 || 4 || Beurières
|-
| GARANDIE LA || 26 || 2 || 37 || Aydat
|-
| GARDE || 329 || 4 || 42 || Sainte Christine
|-
| GARDE || 355 || 1 || 27 || Saint Gervais sous Meymont
|-
| GARDE BURON DE LA || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| GARDE LA || 99 || 4 || 34 || Châteaugay
|-
| GARDE LA || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| GARDE LA || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| GARDE LA || 160 || 3 || 19 || Flat
|-
| GARDE LA || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| GARDE LA || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| GARDE LA || 191 || 2 || 7 || Lastic
|-
| GARDE LA || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GARDE LA || 221 || 1 || 50 || Medeyrolles
|-
| GARDE LA || 238 || 4 || 31 || Montfermy
|-
| GARDE LA || 278 || 4 || 33 || Pessat Villeneuve
|-
| GARDE LA || 278 || 4 || 33 || Pessat Villeneuve
|-
| GARDE LA || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| GARDE LA || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| GARDE LA || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| GARDE LA || 4 || 4 || 23 || Ancizes-Comps Les
|-
| GARDE LA || 79 || 3 || 20 || Champagnat-le-jeune
|-
| GARDE LA || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| GARDE LA  || 33 || 4 || 32 || Beaumont-Lès-Randan
|-
| GARDE LA  || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| GARDE LA  || 48 || 2 || 7 || Bourg-Lastic
|-
| GARDELLE || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| GARDELLE LA || 152 || 4 || 42 || Espinasse
|-
| GARDELLE LA || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| GARDELLES || 139 || 1 || 4 || Dore-l'Eglise
|-
| GARDES LES || 159 || 4 || 29 || Fernoël
|-
| GARDES LES || 219 || 2 || 35 || Mazaye
|-
| GARDES LES || 237 || 4 || 29 || Montel de Gelat
|-
| GARDETTE || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| GARDETTE LA || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| GARDETTE LA || 257 || 2 || 35 || Olby
|-
| GARDETTE LA || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| GARDETTE LA || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| GARDEZIE LA || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| GARDY || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| GARE || 92 || 4 || 23 || Charbonnières-les-Varennes
|-
| GARE || 148 || 4 || 17 || Ennezat
|-
| GARE || 370 || 2 || 7 || Saint Julien Puy l'Avèze
|-
| GARE || 417 || 2 || 59 || Sayat
|-
| GARE || 4 || 4 || 23 || Ancizes-Comps Les
|-
| GARE AVENUE DE LA || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GARE CITES DE LA || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GARE D' AULNAT RUE DE LA || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| GARE DE LAQUEUILLE || 370 || 2 || 7 || Saint Julien Puy l'Avèze
|-
| GARE DE VOLVIC || 470 || 4 || 34 || Volvic
|-
| GARE LA || 149 || 4 || 17 || Entraigues
|-
| GARE LA || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| GARE LA || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| GARE LA || 225 || 2 || 7 || Messeix
|-
| GARE LA || 253 || 5 || 9 || Noalhat
|-
| GARE LA || 269 || 2 || 49 || Parent
|-
| GARE LA || 295 || 4 || 32 || Randan
|-
| GARE LA || 381 || 4 || 31 || Saint-Ours
|-
| GARE LA || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| GARE LA || 420 || 5 || 22 || Seychalles
|-
| GARE LA || 424 || 2 || 48 || Surat
|-
| GARE LA || 13 || 4 || 1 || Aubiat
|-
| GARE LA || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| GARE PLACE DE || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GARE QUARTIER DE LA || 285 || 4 || 31 || Pontgibaud
|-
| GARE ROUTE DE LA || 284 || 2 || 30 || Pont du château
|-
| GARE-DE-BOURGEADE || 53 || 2 || 7 || Briffons
|-
| GARENNE || 214 || 2 || 48 || Martres de Veyres  Les
|-
| GARENNE LA || 148 || 4 || 17 || Ennezat
|-
| GARENNE LA || 237 || 4 || 29 || Montel de Gelat
|-
| GARENNE LA || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| GARENNE LA || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| GARENNE LA || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| GARENNES LES || 223 || 4 || 25 || Menat
|-
| GARET LE || 39 || 1 || 4 || Beurières
|-
| GAREUIL || 198 || 4 || 23 || Loubeyrat
|-
| GARIGNAT || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GARMINS LES || 201 || 5 || 24 || Luzillat
|-
| GARMY || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| GARNASSE || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| GARNASSE LA || 162 || 1 || 41 || Fournols
|-
| GARNEIRES LES || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| GARNIER || 454 || 1 || 27 || Vertolaye
|-
| GARNIERS LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| GARNISSON || 162 || 1 || 41 || Fournols
|-
| GAROTS LES || 390 || 4 || 25 || Saint Quintin sur Sioule
|-
| GARRET || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| GARRET DU CLOS || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| GARRET LE || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| GARRET LE || 454 || 1 || 27 || Vertolaye
|-
| GARRET MOULIN DE || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| GARRIOUX LES || 208 || 4 || 25 || Marcillat
|-
| GARRY || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| GAS LE || 8 || 5 || 43 || Arconsat
|-
| GASPINET || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GAT LE || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| GAT LE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| GAT LE || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| GAT LE || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| GATHERIE LA || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| GATHONS LES || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| GATIGNOUX || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| GATORD || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| GATS LES || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| GATTIER || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| GAUDIE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| GAUDON || 65 || 2 || 39 || Ceilloux
|-
| GAULICHE || 355 || 1 || 27 || Saint Gervais sous Meymont
|-
| GAULME || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| GAUMES LES || 318 || 4 || 23 || Saint Angel
|-
| GAUMES LES || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| GAUTHIER || 368 || 2 || 5 || Saint Julien de Coppel
|-
| GAUTHIERE CHEMIN DE LA || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| GAUTHIERE LA || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| GAUTHIERE ROUTE DE LA || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| GAY DEDUIT CHEMIN OU GUE || 300 || 4 || 33 || Riom
|-
| GAY LE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GAY LE || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| GAY MOULIN DE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| GAYNE LE MOULIN DE || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| GAYORES LES || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| GAYS LES || 400 || 4 || 32 || Saint Sylvestre Pragoulin
|-
| GAZEL || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| GAZELLE LA || 121 || 3 || 19 || Coudes
|-
| GAZES LES || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| GELAT LE || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| GELLES || 163 || 2 || 35 || Gelles
|-
| GENASSE || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GENEIX || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| GENEIX LES || 265 || 5 || 22 || Orléat
|-
| GENERARGUES || 7 || 3 || 3 || Apchat
|-
| GENESTE || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| GENESTE || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| GENESTE || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| GENESTE LA || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| GENESTIER LE || 394 || 1 || 38 || Saint Romain
|-
| GENESTIERE LA || 162 || 1 || 41 || Fournols
|-
| GENESTINE || 100 || 4 || 23 || Châteauneul-les-bains
|-
| GENESTINE || 340 || 3 || 44 || Saint Etienne Sur Usson
|-
| GENESTOUX || 249 || 5 || 22 || Néronde sur Dore
|-
| GENESTOUX || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| GENESTOUX LE || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| GENESTOUX LES || 168 || 2 || 6 || Glaine-Montaigut
|-
| GENESTOUX LES || 309 || 1 || 50 || Saillant
|-
| GENESTOUZE || 349 || 4 || 23 || Saint Georges de Mons
|-
| GENETTE LA || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GENETTE LA || 331 || 1 || 38 || Saint Clément de Valorgue
|-
| GENETTES || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| GENETTES LES || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| GENETY || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| GENILHAT || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GENILIERES || 134 || 3 || 3 || Dauzat-sue-Vodable
|-
| GENILLER || 51 || 3 || 44 || Brenat
|-
| GENILLIA || 130 || 4 || 26 || Crouzille La
|-
| GENILLIER VIEUX || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| GENILLIERS LES || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| GEOFFROY || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| GEOLLAIRE || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| GEORGE LA || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| GEORGEON || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| GEORGES LES || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| GERBAUD || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| GERBAUDIAS || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| GERBAUDIE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| GERBAUDS LES || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| GERBAULT || 129 || 3 || 21 || Cros
|-
| GERBOUDIE OU GERBAUDIE || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| GERCUEIL || 197 || 4 || 25 || Lisseuil
|-
| GERGOVIA || 302 || 5 || 48 || Roche Blanche
|-
| GERGOVIE || 302 || 5 || 48 || Roche Blanche
|-
| GERIE LA || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| GERIES LES || 296 || 2 || 47 || Ravel
|-
| GERLE LA || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GERMALANGES || 312 || 1 || 4 || Saint Alyre d'Arlanc
|-
| GERMALANGES MOULIN DE || 312 || 1 || 4 || Saint Alyre d'Arlanc
|-
| GERMANANGUE || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| GERY MOULIN DE || 142 || 1 || 41 || Echandelys
|-
| GERZAT || 164 || 2 || 59 || Gerzat
|-
| GERZAT || 460 || 4 || 29 || Villosanges
|-
| GERZAT ROUTE DE || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| GEVILLAT || 270 || 3 || 44 || Parentignat
|-
| GEVILLAT || 51 || 3 || 44 || Brenat
|-
| GEZY || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| GIAT || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| GICONS LES || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
| GIGNAT || 166 || 3 || 35 || Gignat
|-
| GILARDIS || 389 || 4 || 25 || Saint Rémy de Blot
|-
| GILBERTASSE || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| GILBERTASSE LA || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| GILBERTIE LA || 298 || 5 || 15 || Renaudie  La
|-
| GILBERTS LES || 387 || 4 || 32 || Saint Priest Bramefant
|-
| GILERAN Li || 340 || 3 || 44 || Saint Etienne Sur Usson
|-
| GILETS LES || 208 || 4 || 25 || Marcillat
|-
| GILIBERTS || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| GILLANGUES || 230 || 1 || 36 || Monestier Le
|-
| GIMARD || 48 || 2 || 7 || Bourg-Lastic
|-
| GIMEAUX || 167 || 4 || 14 || Gimeaux
|-
| GINES || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| GINES MOULIN DE || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| GIOUX || 305 || 2 || 35 || Rochefort Montagne
|-
| GIOUX || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| GIOUX || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| GIRARD || 160 || 3 || 19 || Flat
|-
| GIRARDES LES || 362 || 4 || 17 || Saint Ignat
|-
| GIRARDS LES || 290 || 4 || 31 || Pulvérières
|-
| GIRARDS LES || 382 || 4 || 25 || Saint Pardoux
|-
| GIRAUDET Li || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| GIRAUDIE || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| GIRAUDS FAURES LES || 265 || 5 || 22 || Orléat
|-
| GIRAUDS LES || 181 || 4 || 14 || Joserand
|-
| GIRAUDS LES || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| GIRIS LES || 136 || 2 || 39 || Domaize
|-
| GIRODONS LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| GIRONDIN LE || 217 || 3 || 3 || Roche Charles La Mayrand
|-
| GIROUX || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| GIROUX || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| GIROUX GARE || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| GIROUX VIEUX || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| GIROUX VIEUX || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| GLADEAUX LES || 431 || 1 || 2 || Thiolières
|-
| GLAIES LE || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| GLAINE LA || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| GLAINE MONTAIGUT || 168 || 2 || 6 || Glaine-Montaigut
|-
| GLAVIN LE || 257 || 2 || 35 || Olby
|-
| GLENAT || 12 || 4 || 1 || Artonne
|-
| GLUFAREIX || 450 || 2 || 18 || Verneugheol
|-
| GOBIAT || 100 || 4 || 23 || Châteauneul-les-bains
|-
| GODILLES LES || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| GODINIE LA || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GODIVELLE LA || 169 || 3 || 3 || Godivelle La
|-
| GOILE || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| GOMINOT || 437 || 3 || 21 || Trémouille Saint Loup
|-
| GONDELDU LE || 292 || 4 || 29 || Puy Saint Gulmier
|-
| GONDIALASSE || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GONDOLE || 69 || 2 || 48 || Cendre Le
|-
| GONDOLE LA || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| GONIE LA || 310 || 5 || 15 || Sain Agathe
|-
| GONINS LES || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| GONLIETTE LA || 343 || 2 || 39 || Saint Flour
|-
| GONNERIE LA || 136 || 2 || 39 || Domaize
|-
| GONON || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| GONTEIX || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| GONYS LES || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| GORCE || 94 || 4 || 42 || Charensat
|-
| GORCE || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| GORCE || 465 || 1 || 50 || Viverols
|-
| GORCE LA || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GORCE LA || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| GORCIAS LES || 468 || 5 || 15 || Vollore Montagne
|-
| GORGANTUA || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| GORGES BURON LES || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| GOSLARDS LES || 210 || 5 || 24 || Maringues
|-
| GOSSES LES || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| GOSSON || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| GOT LE || 100 || 4 || 23 || Châteauneul-les-bains
|-
| GOT LE || 384 || 1 || 27 || Saint Pierre la Bourlhonne
|-
| GOT-DE-DORE || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GOTH LE || 338 || 4 || 26 || Saint Eloy les Mines
|-
| GOUDET || 53 || 2 || 7 || Briffons
|-
| GOUELLE || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| GOULANDRE LA || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| GOULAUD || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| GOULAUDE UA || 323 || 1 || 41 || Saint Bonnet Le Bourg
|-
| GOULICHARD || 102 || 5 || 9 || Chateldon
|-
| GOULOTS LES || 470 || 4 || 34 || Volvic
|-
| GOUNE || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| GOURANGE LA || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| GOURBEYRE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| GOURCY || 65 || 2 || 39 || Ceilloux
|-
| GOURDEIX || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| GOURDINES  || 367 || 3 || 20 || Saint Jean Saint Gervais
|-
| GOURDINES MOULIN DE  || 367 || 3 || 20 || Saint Jean Saint Gervais
|-
| GOURDOLLE MOULIN DE || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| GOURDOLLE OU GOURDOL || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| GOURDON || 234 || 3 || 8 || Montaigut le Blanc
|-
| GOURDON || 349 || 4 || 23 || Saint Georges de Mons
|-
| GOURDON LES || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| GOURDS LES || 460 || 4 || 29 || Villosanges
|-
| GOURGOUGNES || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| GOURGOUX || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| GOURILLATS LES || 94 || 4 || 42 || Charensat
|-
| GOURLANGES || 43 || 4 || 25 || Blot-l'Eglise
|-
| GOURLIER || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| GOURRE || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| GOUTAUDE || 373 || 4 || 28 || Saint Maigner
|-
| GOUTAY || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| GOUTE LA  || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| GOUTELLE || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| GOUTELLE LA || 170 || 4 || 31 || Goutelle La
|-
| GOUTELLE LA || 373 || 4 || 28 || Saint Maigner
|-
| GOUTELLES LES || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| GOUTHIER LE || 384 || 1 || 27 || Saint Pierre la Bourlhonne
|-
| GOUTISSE || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| GOUTOULE || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| GOUTTAS || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| GOUTTE BOUZE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GOUTTE CHABROL || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| GOUTTE CHIPRIERE || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| GOUTTE DE CHANABERT LA || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| GOUTTE DE CLAIR MATIN LA || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| GOUTTE DU BOIS LA || 465 || 1 || 50 || Viverols
|-
| GOUTTE DU MOUCHON LA || 72 || 5 || 43 || Chabreloche
|-
| GOUTTE LA || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GOUTTE LA || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| GOUTTE LA || 298 || 5 || 15 || Renaudie  La
|-
| GOUTTE LA || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GOUTTE LA || 331 || 1 || 38 || Saint Clément de Valorgue
|-
| GOUTTE LA || 369 || 4 || 42 || Saint Julien la Geneste
|-
| GOUTTE LA || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| GOUTTE LA || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| GOUTTE LA || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| GOUTTE LA || 468 || 5 || 15 || Vollore Montagne
|-
| GOUTTE LA || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| GOUTTE LA || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| GOUTTE LA || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| GOUTTE OU GRANDE GOUTTE || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| GOUTTE SAINT JEAN || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| GOUTTE ST YVOIX || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GOUTTEBARGE || 8 || 5 || 43 || Arconsat
|-
| GOUTTEBESSIS || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| GOUTTECLOS || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| GOUTTEFAVIER || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| GOUTTEFFOULET || 65 || 2 || 39 || Ceilloux
|-
| GOUTTELONGUE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| GOUTTEMARLOUP || 468 || 5 || 15 || Vollore Montagne
|-
| GOUTTENOIRE || 72 || 5 || 43 || Chabreloche
|-
| GOUTTES || 394 || 1 || 38 || Saint Romain
|-
| GOUTTES || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| GOUTTES  LES  || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| GOUTTES BURON LES || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| GOUTTES LES || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| GOUTTES LES || 136 || 2 || 39 || Domaize
|-
| GOUTTES LES || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| GOUTTES LES || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| GOUTTES LES || 298 || 5 || 15 || Renaudie  La
|-
| GOUTTES LES || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| GOUTTES LES || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| GOUTTES LES || 428 || 4 || 25 || Teilhet
|-
| GOUTTES LES || 454 || 1 || 27 || Vertolaye
|-
| GOUTTES LES || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| GOUTTES LES || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| GOUTTES MOULIN DES || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| GOUTTIERES || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| GOUYNARDS LES || 389 || 4 || 25 || Saint Rémy de Blot
|-
| GOUYOUX || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| GOUZET || 464 || 4 || 23 || Vitrac
|-
| GOUZOL LE PETIT || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| GOUZON || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| GOYES || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| GOYON || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| GOYONS LES || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| GOZINAS || 329 || 4 || 42 || Sainte Christine
|-
| GRA14GES || 426 || 3 || 45 || Tauves
|-
| GRAFFAUDEIX || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| GRAILLE LA || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| GRAIN LE || 296 || 2 || 47 || Ravel
|-
| GRANCHER || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| GRAND BAGAY || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| GRAND BEL AIR || 364 || 5 || 22 || Saint Jean d'Heurs
|-
| GRAND BOIS || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| GRAND BOST LE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| GRAND CHAMBOIS || 219 || 2 || 35 || Mazaye
|-
| GRAND CHAMP || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| GRAND CHEIX LE || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
