![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
N° 258204 | COURBIS Jacques François | 1888 | 1891 | Boffres - 07 | détail |
N° 258202 | CADET Henri | 1960 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258201 | BERTHOUZE Léon | 1956 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258200 | BONNET Fernand | 1947 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258199 | FOURNIER Eugène | 1944 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258198 | GARDE Germain | 1904 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258197 | BRUNEL Adrien | 1892 | 1904 | Boffres - 07 | détail |
N° 258196 | VINARD Jean Pierre | 1881 | 1887 | Boffres - 07 | détail |
N° 258195 | COURBIS Jacques François | 1877 | 1879 | Boffres - 07 | détail |
N° 258194 | DUCROS Jean Pierre | 1865 | 1877 | Boffres - 07 | détail |
N° 258193 | INDY (D') Guillaume | 1856 | 1865 | Boffres - 07 | détail |
N° 258192 | CORNU Jean Pierre | 1843 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258191 | PERRIER Jacques Etienne | 1830 | 1843 | Boffres - 07 | détail |
N° 258190 | COSTE Jean Pierre | 1815 | 1824 | Boffres - 07 | détail |
N° 258189 | LAPRA SAINT ROMAIN Joseph Victor | 1804 | 1810 | Boffres - 07 | détail |
N° 258188 | BOUVIER DE CACHARD (DE) Hercule | 1804 | 1815 | Boffres - 07 | détail |
N° 258187 | SAINT ANDRÉ DE BRAS Jacques François | 1796 | 1803 | Boffres - 07 | détail |
N° 258186 | LADREIT Jacques | 1793 | 1796 | Boffres - 07 | détail |
N° 258185 | CORNU Jean Pierre | 1793 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258184 | TARDIVON (DE) Paul | 1729 | Boffres - 07 | détail | |
N° 258183 | MARTIGNONI Jack | 1965 | 1989 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258182 | GRAILLOT Léon | 1912 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail | |
N° 258181 | BRESSON François | 09-1892 | 1912 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258180 | DIDIER Pierre | 1884 | 04-1892 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258179 | BRESSON François | 04-1870 | 04-1871 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258178 | MERENDET Pierre Louis dit Jules | 06-1871 | 02-1884 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258177 | MOREL Simon François Eloi | 11-1843 | 05-1848 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258176 | COUSIN Etienne | 11-1831 | 05-1843 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258175 | HUMBLOT Nicolas | 11-1830 | 10-1831 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258174 | MOREL Simon | 03-1813 | 10-1830 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258173 | BOUROTTE Sébastien | 1799 | 01-1808 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail |
N° 258172 | MOREL Simon | 1793 | Vesaignes-sous-Lafauche - 52 | détail | |
N° 258171 | THEOBALD-PONCHATEAU Marie-Yveline | 2014 | Baillif - 971 | détail | |
N° 258170 | BRESLAU Marie-Lucile | 2001 | 2014 | Baillif - 971 | détail |
N° 258168 | GENE Marcel | 1977 | 1983 | Baillif - 971 | détail |
N° 258167 | MICHEL Albert | 1971 | 1977 | Baillif - 971 | détail |
N° 258166 | FRANCILLETTE Saint-Clair Hilaire | 1967 | 1971 | Baillif - 971 | détail |
N° 258165 | SORET Sully Dominique | 1947 | 1967 | Baillif - 971 | détail |
N° 258164 | PETIT Pierre Benoît | 1945 | 1947 | Baillif - 971 | détail |
N° 258163 | PAGESY Joseph | 1943 | 1945 | Baillif - 971 | détail |
N° 258162 | CABRE Hubert | 1941 | 1943 | Baillif - 971 | détail |
N° 258161 | PAGESY Joseph | 1934 | 1941 | Baillif - 971 | détail |
N° 258160 | BLANDIN Henri | 1929 | 1934 | Baillif - 971 | détail |
N° 258159 | SORET Henri | 1908 | 1929 | Baillif - 971 | détail |
N° 258158 | BLANDIN Saint-Marc | 1904 | 1908 | Baillif - 971 | détail |
N° 258157 | RODES Victor | 1901 | 1904 | Baillif - 971 | détail |
N° 258156 | SORET Henri | 1900 | 1901 | Baillif - 971 | détail |
N° 258154 | LAIGRE Désiré Louis | 1898 | 1907 | Darnétal - 76 | détail |
N° 258153 | BONNIER Daniel Marie Stéphane | 2008 | en cours | Saint-Denis-sur-Coise - 42 | détail |
N° 258152 | SEON Jean Francois | 2001 | 2008 | Saint-Denis-sur-Coise - 42 | détail |
Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2023. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)